Stone Size Chart
Ovals
Brilliant Cut Rounds
Step Cut Rounds
Princess Cut Squares
Step Cut Squares
Baguettes
Marquise
Asscher Cut
Emerald Cut
Pears
Cushions
Hearts
Ovals
Size (mm) | Weight (1Pc) |
4.0 X 3.0 | 0.22-0.25 |
5.0 X 3.0 | 0.35-0.40 |
5.0 X 4.0 | 0.45-0.50 |
6.0 X 4.0 | 0.60-0.65 |
7.0 X 5.0 | 0.80-0.95 |
8.0 X 6.0 | 1.40-1.60 |
9.0 X 7.0 | 2.00-2.60 |
10.0 X 8.0 | 2.45-3.50 |
11.0 X 9.0 | 3.80-5.00 |
12.0 X 10.0 | 4.50-6.00 |
Brilliant Cut Rounds
Size (mm) | Weight (cts per piece) |
0.80 | 0.006 |
0.90 | 0.007 |
1.00 | 0.008 |
1.10 | 0.009-0.01 |
1.25 | 0.01-0.02 |
1.50 | 0.01-0.02 |
1.75 | 0.02-0.03 |
2.00 | 0.03-0.04 |
2.25 | 0.04-0.06 |
2.50 | 0.06-0.08 |
2.75 | 0.09-0.11 |
3.00 | 0.11-0.14 |
3.25 | 0.15-0.17 |
3.50 | 0.17-0.20 |
3.75 | 0.23-0.25 |
4.00 | 0.28-0.30 |
4.25 | 0.32-0.35 |
4.50 | 0.40-0.45 |
4.75 | 0.45-0.50 |
5.00 | 0.55-0.60 |
5.25 | 0.65-0.70 |
5.50 | 0.75-0.80 |
6.00 | 0.80-1.00 |
Step Cut Rounds
Size (mm) | Weight (cts per piece) |
3.00 | 0.15-0.17 |
3.25 | 0.18-0.20 |
3.50 | 0.23-0.25 |
3.75 | 0.28-0.30 |
4.00 | 0.32-0.35 |
4.25 | 0.36-0.40 |
4.50 | 0.40-0.45 |
4.75 | 0.45-0.50 |
5.00 | 0.55-0.60 |
5.25 | 0.65-0.70 |
5.50 | 0.75-0.80 |
5.75 | 0.85-0.90 |
6.00 | 0.90-1.00 |
6.25 | 1.10-1.20 |
6.50 | 1.30-1.50 |
6.75 | 1.40-1.60 |
7.00 | 1.60-1.80 |
7.50 | 1.90-2.20 |
8.00 | 2.30-2.50 |
9.00 | 2.90-3.20 |
Princess Cut Squares
Size (mm) | Weight (cts per piece) |
1.25 | 0.01-0.02 |
1.50 | 0.02-0.03 |
1.75 | 0.04-0.05 |
2.00 | 0.05-0.07 |
2.25 | 0.08-0.10 |
2.50 | 0.12-0.14 |
2.75 | 0.15-0.17 |
3.00 | 0.18-0.20 |
3.25 | 0.23-0.26 |
3.50 | 0.30-0.36 |
3.75 | 0.36-0.40 |
4.00 | 0.43-0.47 |
4.25 | 0.50-0.55 |
4.50 | 0.55-0.60 |
4.75 | 0.65-0.70 |
5.00 | 0.78-0.84 |
5.25 | 0.85-1.00 |
5.50 | 0.95-1.10 |
6.00 | 1.10-1.20 |
Step Cut Squares
Size (mm) | Weight (cts per piece) |
1.50 | 0.03-0.04 |
1.75 | 0.04-0.06 |
2.00 | 0.06-0.08 |
2.25 | 0.10-0.12 |
2.50 | 0.14-0.16 |
2.75 | 0.18-0.20 |
3.00 | 0.20-0.25 |
3.25 | 0.25-0.27 |
3.50 | 0.30-0.33 |
3.75 | 0.36-0.40 |
4.00 | 0.45-0.47 |
4.25 | 0.52-0.55 |
4.50 | 0.57-0.62 |
4.75 | 0.66-0.75 |
5.00 | 0.75-0.90 |
5.25 | 0.90-0.95 |
5.50 | 1.00-1.20 |
6.00 | 1.10-1.30 |
Baguettes
Size (mm) | Weight (cts per piece) |
2.0 x 1.5 | 0.03-0.05 |
2.5 x 1.5 | 0.06-0.07 |
2.5 x 2.0 | 0.07-0.09 |
3.0 x 1.5 | 0.07-0.09 |
3.0 x 2.0 | 0.11-0.13 |
3.5.x 1.5 | 0.10-0.12 |
3.5 x 2.0 | 0.14-0.16 |
4.0 x 2.0 | 0.18-0.22 |
4.5 x 2.5 | 0.23-0.25 |
5.0 x 2.0 | 0.24-0.26 |
5.0 x 2.5 | 0.28-0.31 |
5.0 x 3.0 | 0.43-0.47 |
6.0 x 3.0 | 0.48-0.52 |
7.0 x 3.5 | 0.72-0.78 |
8.0 x 4.0 | 1.10-1.20 |
Marquise
Size (mm) | Weight (cts per piece) |
3.0 x 2.0 | 0.06-0.08 |
3.5 x 2.0 | 0.08-0.10 |
4.0 x 2.0 | 0.10-0.12 |
4.5 x 2.5 | 0.18-0.20 |
5.0 x 2.5 | 0.22-0.25 |
5.0 x 3.0 | 0.30-0.35 |
6.0 x 3.0 | 0.35-0.40 |
7.0 x 3.5 | 0.40-0.55 |
8.0 x 4.0 | 0.65-0.85 |
9.0 x 4.5 | 0.95-1.25 |
10.0 x 5.0 | 1.30-1.55 |
Asscher Cut
Size (mm) | Weight (cts per piece) |
4.5 x 4.5 | 0.60-0.75 |
5.0 x 5.0 | 0.80-0.90 |
5.5 x 5.5 | 1.00-1.20 |
6.0 x 6.0 | 1.20-1.35 |
6.5 x 6.5 | 1.45-1.65 |
7.0 x 7.0 | 1.70-2.00 |
8.0 x 8.0 | 2.00-3.00 |
9.0 x 9.0 | 3.50-4.00 |
Emerald Cut
Size (mm) | Weight (cts per piece) |
5.0 X 3.0 | 0.38-0.40 |
5.0 X 4.0 | 0.55-0.60 |
6.0 X 4.0 | 0.70-0.75 |
7.0 X 5.0 | 0.75-0.80 |
8.0 X 6.0 | 1.90-2.10 |
9.0 X 7.0 | 2.00-3.00 |
10.0 X 8.0 | 3.00-4.00 |
Pears
Size (mm) | Weight (cts per piece) |
4.0 x 3.0 | 0.18-0.20 |
5.0 x 3.0 | 0.27-0.30 |
5.0 x 4.0 | 0.40-0.45 |
6.0 x 4.0 | 0.50-0.55 |
7.0 x 5.0 | 0.75-0.90 |
8.0 x 6.0 | 1.25-1.50 |
9.0 x 7.0 | 1.80-2.00 |
10.0 x 8.0 | 2.00-2.25 |
11.0 x 9.0 | 3.20-3.50 |
12.0 x 10.0 | 5.00-5.50 |
Cushions
Size (mm) | Weight (cts per piece) |
4.0 x 4.0 | 0.35-0.45 |
4.5 x 4.5 | 0.55-0.70 |
5.0 x 5.0 | 0.70-0.90 |
5.5 x 5.5 | 0.90-1.15 |
6.0 x 6.0 | 1.15-1.45 |
6.5 x 6.5 | 1.40-1.80 |
7.0 x 7.0 | 1.80-2.30 |
8.0 x 8.0 | 2.55-3.25 |
9.0 x 9.0 | 3.50-4.50 |
Hearts
Size (mm) | Weight (cts per piece) |
4.0 x 4.0 | 0.32-0.37 |
4.5 x 4.5 | 0.45-0.50 |
5.0 x 5.0 | 0.55-0.60 |
5.5 x 5.5 | 0.81-0.88 |
6.0 x 6.0 | 1.00-1.10 |
6.5 x 6.5 | 1.25-1.35 |
7.0 x 7.0 | 1.55-1.68 |
7.5 x 7.5 | 1.75-2.03 |
8.0 x 8.0 | 2.13-2.31 |